1 / 5
| Item | Dimension (MM) | Power (W) | LED QTY | Color Temperature | CRI | Luminous Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-LPL-BL-3060-24W | 295*595 | 24W | 2835 24pcs 1.5W | 3000-7000K | Ra80 | 90Lm/W |
| AR-LPL-BL-3060-36W | 295*595 | 36W | 2835 36pcs 1.5W | 3000-7000K | Ra80 | 90Lm/W |
| AR-LPL-BL-6060-36W | 595*595 | 36W | 2835 36pcs 1.5W | 3000-7000K | Ra80 | 90Lm/W |
| AR-LPL-BL-6060-48W | 595*595 | 48W | 2835 48pcs 1.5W | 3000-7000K | Ra80 | 90Lm/W |
| AR-LPL-BL-6060-60W | 595*595 | 60W | 2835 54pcs 1.5W | 3000-7000K | Ra80 | 90Lm/W |
| AR-LPL-BL-30120-48W | 295*1195 | 48W | 2835 45pcs 1.5W | 3000-7000K | Ra80 | 90Lm/W |
| AR-LPL-BL-60120-96W | 595*1195 | 96W | 2835 90pcs 1.5W | 3000-7000K | Ra80 | 90Lm/W |















